产品分类Category
联系我们 contact us
0531-85235999
- 手机:
- 17156775888
- 电话:
- 0531-85235999
- 邮箱:
- 1460317828@qq.com
- 地址:
- 济南市高新区联合财富广场1号楼15层
大电流加热直流电源
添加时间:2019-06-04 18:38 来源:未知 作者:admin

技术参数
容量 | 500W-500KW | |
输入 | 相数 | 单相或三相(10KW以上为三相) |
输入电压范围 | AC220V/380V±15% | |
频率 | 47-63HZ | |
功率因数 | > 0.9 | |
浪涌电流 | 无,软启动 | |
输出 | 外特性 | 恒电压CV & 恒电流 CC |
电压范围 | (0V-额定V)连续可调 | |
稳流范围 | (0A-额定A)连续可调 | |
效率 | >90%(标准交流输入、满载) | |
源效应 | ±0.2% | |
负载效应 | <±0.5% | |
负载瞬变恢复时间 | <20mS | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
电流精度 | ≤±0.5%(读数+量程) | |
纹波 | <0.5%(满载) | |
过流 | 最大电流截流,最大功率控制。 | |
显示 | 数字电压表 | 4位半LED显示 规格:±0.5%rdg+2digit 解析度:0.01V |
数字电流表 | 4位半LED显示 规格:±0.5%rdg+2digit 解析度:1A | |
工作条件 | 储存温度 | -15℃~+50℃ |
工作温度 | -10℃~+40℃ | |
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |
防护等级 | IP20 | |
大气压力 | 80~106KPc(海拔2000m以下) | |
噪声 | < 65 dB at 1 meter | |
保护 | 输入缺相保护,输入过压保护,输入欠压保护,输出过压保护,输出过流保护,短路保护,过热保护 | |
绝缘要求 | 绝缘强度 | 输入对机壳AC2500V/1分钟,漏电流10mA |
输入对输出AC3000V/1分钟,漏电流10mA | ||
输出对机壳AC3000V/1分钟,漏电流10mA | ||
绝缘电阻 | 输入对壳:DC1000V,大于20MΩ | |
输入对输出:DC1000V,大于20MΩ | ||
输出对壳:DC1000V,大于20MΩ | ||
冷却装置 | 强制风扇冷却 | |
机箱 | 19英寸标准机柜 | |
通讯接口 | RS232/RS485/信号干接点提供相应的通讯协议 | |
模拟接口 | 恒压控制、恒流控制、恒功率控制的模拟接口 |
上一篇:温升试验恒流电源
下一篇:可调脉冲恒流方波电源